Cell Type (& Size) | Width | Depth | Thickness |
---|---|---|---|
50~600 | 50~300 | 3~12 | |
Line Speed | Small Size : Max 30 ppm / Large Size : Max 15 ppm | ||
Drive Mechanism | Cam, Rotary, AC Servo Drive, Pneumatic Actuator | ||
Machine Type | In Line Full Automatic System | ||
Dimension | Customized Equipment manufacturing by customer’s requirement and environment |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.