电池规格 | 横向 | 纵向 | 厚度 |
---|---|---|---|
50~600 | 50~300 | 3~12 | |
生产速度 | 小型: Max 30 ppm / 大型 : Max 15 ppm | ||
驱动方式 | Cam, Rotary, AC Servo Drive, Pneumatic Actuator | ||
设备类型 | In Line Full Automatic System | ||
规格 | 根据客户现场条件,对应设计 |
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.